移動式集裝箱液壓吊車
移動式集裝箱液壓吊車是運輸裝卸集裝箱的專用液壓起吊設(shè)備,具有體積小,占地面積少,可單人操作,重量輕,升力大,維修方便等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于車站、港口及運輸部門和各種拖車上,以及集裝箱集散站。運輸型集裝箱液壓吊車可與集裝箱拖車配套。地面移動型集裝箱液壓吊車適用于各種集裝箱集散裝卸站,還適用于沙漠鉆井、軍事越野等邊遠地區(qū)沒有集裝箱起重設(shè)備的裝卸運輸,尤其服務(wù)于集裝箱門對門運輸,該機稍加改動還可組成大型活動升降平臺。隨國際國內(nèi)集裝箱運輸?shù)目焖侔l(fā)展,該產(chǎn)品正獲得廣泛應(yīng)用。
移動式集裝箱液壓吊車技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | FY-DJJ-3000 | FY-DJJ-3600 | FY-DJJ-4000 |
額定起重量 | 30T | 36T | 40T |
最大起升高度 | 4660mm | 4660mm | 4660mm |
最大起升速度 | 0.065m/s | 0.065m/s | 0.065m/s |
自重 | 7T | 8T | 8T |
發(fā)動機型號 | 490BPG | 490BPG | 490BPG |
發(fā)動機標定功率/標定轉(zhuǎn)速 | 45.6/2200KW/r/min | 45.6/2200KW/r/min | 45.6/2200KW/r/min |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 70.2/1960~2240[Nm/r min] | 70.2/1960~2240[Nm/r min] | 70.2/1960~2240[Nm/r min] |
最大行駛速度 | 3.5km/h | 3.5km/h | 3.5km/h |
起升油缸直徑 | 203mm | 203mm | 203mm |
起升系統(tǒng)壓力 | 13Mpa | 15Mpa | 16Mpa |
轉(zhuǎn)向油缸直徑 | 75mm | 75mm | 75mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm | 4500mm | 4500mm |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 15Mpa | 15Mpa |
液壓馬達扭矩 | 1010Nm | 1010Nm | 1010Nm |
液壓馬達轉(zhuǎn)速范圍 | 6~400r/min | 6~400r/min | 6~400r/min |
驅(qū)動輪直徑 | 450mm | 450mm | 450mm |
最小離地間隙 | 110mm | 110mm | 110mm |
適合車廂高度 | 1.45m/1.75m | 1.45m/1.75m | 1.45m/1.75m |
全長 | 5055mm | 5055mm | 5055mm |
全寬 | 2655mm | 2655mm | 2655mm |
全高 | 6320mm | 6320mm | 6320mm |
移動式集裝箱液壓吊車應(yīng)用場合:
移動式集裝箱液壓吊車傾斜式集裝箱液壓吊車
傾斜式集裝箱液壓吊車是專為傾倒集裝箱內(nèi)貨物(包括液體、零散固體等),作業(yè)成本較低的一種集裝箱專用吊車。該機可使20尺集裝箱的最大傾斜角度達到42度,40尺集裝箱的最大傾斜角度達到24度。該車以多缸柴油機為動力,具有工作噪音低,整車震動小的特點。該車起升、行走均為液壓系統(tǒng)控制,由液壓馬達驅(qū)動行走。起升采用直徑為200毫米的油缸,起重量大,系統(tǒng)壓力小,起升下降平穩(wěn)、安全,裝卸效率高。每組由兩臺吊車構(gòu)成,每臺都是獨立的運動單元,各運動單元為兩輪驅(qū)動,四輪轉(zhuǎn)向,最大轉(zhuǎn)角可達90度,能實現(xiàn)任意角度的轉(zhuǎn)向和平移,轉(zhuǎn)彎半徑小,操作方便靈活;兩運動單元都可自由運行,間距可任意調(diào)整,適合多種規(guī)格的集裝箱吊裝。該車要求在平整,經(jīng)過硬化,無坑洼的場地上使用。
傾斜式集裝箱液壓吊車技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號 | FY-DJJ-1800A | FY-DJJ-1800B |
額定起重量 | 18T | 18T |
最大起升高度 | 4660mm | 5660mm |
最大起升速度 | 0.035m/s | 0.035m/s |
自重 | 3.8T | 4.8T |
發(fā)動機型號 | 490G-4 | 490G-4 |
發(fā)動機標定功率/標定轉(zhuǎn)速 | 33/2400KW/r/min | 33/2400KW/r/min |
最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 70.2/1960~2400[Nm/r min] | 70.2/1960~2400[Nm/r min] |
最大行駛速度 | 3.5km/h | 3.5km/h |
起升油缸直徑 | 203mm | 203mm |
起升系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 15Mpa |
轉(zhuǎn)向油缸直徑 | 75mm | 75mm |
最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 4500mm | 5500mm |
轉(zhuǎn)向系統(tǒng)壓力 | 15Mpa | 15Mpa |
液壓馬達扭矩 | 1010Nm | 1010Nm |
液壓馬達轉(zhuǎn)速范圍 | 6~400r/min | 6~400r/min |
驅(qū)動輪直徑 | 450mm | 450mm |
最小離地間隙 | 110mm | 110mm |
適合車廂高度 | 1.45m/1.75m | 1.45m/1.75m |
全長 | 5055mm | 5055mm |
全寬 | 2655mm | 3655mm |
全高 | 6320mm | 8320mm |
Copyright @ 2009-2014 [ymwsdp.cn] 江蘇飛耀機械制造有限公司 All rights reserved.
網(wǎng)站地圖