全自動數(shù)控軸承清洗機
軸承冷凍箱,用于干冰(CO2)冷凍軸承,專門設(shè)計制造。冷凍箱是一種讓干冰能長時間保持固態(tài),以少的干冰消耗達到冷卻軸承的目的。
超高壓軟管技術(shù)參數(shù):
型號 | 電源 | 總功率 | 清洗壓力 | 流量 | 清洗介質(zhì) | 清洗溫度 | 最大清洗尺寸 | 清洗箱容積 | 重量 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 外形尺寸 | 清洗工作載重 |
QX-S-1200 | 380V50HZ | 45KW | 6Mpa | 133L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 1200 | 1.5m3 | 3t | 6rpm | 3800×1400×2800 | 3t |
QX-S-1800 | 380V50HZ | 60KW | 6Mpa | 133L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 1800 | 2m3 | 5t | 2rpm | 5200×2000×2800 | 8t |
QX-S-2000 | 380V50HZ | 70KW | 6Mpa | 183L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 2000 | 2.5m3 | 7t | 2rpm | 4500×5280×2800 | 10t |
QX-S-2400 | 380V50HZ | 80KW | 6Mpa | 200L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 2400 | 3m3 | 8t | 2rpm | 4800×5500×2900 | 12t |
QX-S-2600 | 380V50HZ | 80KW | 6Mpa | 200L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 2600 | 3.5m3 | 10t | 2rpm | 5000×5800×3000 | 14t |
QX-S-2800 | 380V50HZ | 80KW | 6Mpa | 240L/min | 煤油、柴油、或清洗劑 | 45-50℃ | 2800 | 4m3 | 12t | 2rpm | 5200×6000×3100 | 16t |
Copyright @ 2009-2014 [ymwsdp.cn] 江蘇飛耀機械制造有限公司 All rights reserved.
網(wǎng)站地圖