單作用鋁制液壓千斤頂
缸體為特殊鋁制材料,極大減少了自身重量,降低了勞動強(qiáng)度。
主要參數(shù)
- 承載能力
- 20~100T
- 工作行程
- 50~200mm
- 本體高度
- 174~371mm
單作用鋁制液壓千斤頂特點(diǎn):
- 復(fù)合支撐環(huán)能防止金屬間的接觸,延長液壓千斤頂使用壽命,并能防止側(cè)向載荷、表面經(jīng)過完整硬化處理,防止損壞;
- 50T、100T和150T液壓千斤頂配有把手,20T和30T液壓千斤頂可選配鋼質(zhì)底座和鞍座能防止承載時引起的損壞;
- 整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受液壓千斤頂?shù)淖畲箜斏Γ?/li>
- 高強(qiáng)度回程彈簧使液壓千斤頂能夠快速回程;
- 所有型號的液壓千斤頂都配有3/8"NPT快速接頭和防塵蓋。
單作用鋁制液壓千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 噸位 (T) |
本體高度 (mm) |
行程(mm) | 有效面積 (cm2) |
需油量 (L) |
外徑 (¢mm) |
內(nèi)徑 (mm) |
主軸直徑 (mm) |
頂蓋直徑 (mm) |
進(jìn)油孔螺紋(rc) | 突出高度 (mm) |
FY-RAC-2050 | 20 | 174 | 50 | 31.2 | 0.156 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-20100 | 20 | 224 | 100 | 31.2 | 0.312 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-20150 | 20 | 274 | 150 | 31.2 | 0.468 | 103 | 63 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-3050 | 30 | 181 | 50 | 44.2 | 0.221 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-30100 | 30 | 231 | 100 | 44.2 | 0.442 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-30150 | 30 | 281 | 150 | 44.2 | 0.663 | 108 | 75 | 60 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-5050 | 50 | 186 | 50 | 70.9 | 0.354 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-50100 | 50 | 236 | 100 | 70.9 | 0.709 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-50150 | 50 | 286 | 150 | 70.9 | 0.1063 | 138 | 95 | 80 | 50 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-100100 | 100 | 271 | 100 | 143.1 | 0.1431 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-100150 | 100 | 321 | 150 | 143.1 | 0.2147 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
FY-RAC-100200 | 100 | 371 | 200 | 143.1 | 0.2863 | 197 | 135 | 110 | 90 | 3/8 | 3 |
雙作用鋁制液壓千斤頂
雙作用設(shè)計使油缸能快速回程,與油管長度和系統(tǒng)壓力損失無關(guān)。
主要參數(shù)
- 承載能力
- 20~100T
- 工作行程
- 50~200mm
- 本體高度
- 189~401mm
雙作用鋁制液壓千斤頂特點(diǎn):
- 復(fù)合支撐環(huán)防止金屬間的相互接觸,增加油缸壽命,并能防止10%的偏載;
- 表面經(jīng)過完全硬化處理,避免損壞,延長油缸使用壽命;
- 鋼底座和鞍座防止承載引起的損壞;
- 整體式擋圈防止柱塞過度伸長,并能承受油缸的最大頂升力;
- 內(nèi)置安全閥防止意外的超壓。
雙作用鋁制液壓千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 噸位(T) | 本體高度(mm) | 行程(mm) | 有效面積(cm2) | 需油量(L) | 外徑(¢mm) | 內(nèi)徑(mm) | 主軸直徑(mm) | 頂蓋直徑(mm) | 進(jìn)油孔螺紋(rc) | 突出高度(mm) | ||
推 | 縮 | 推 | 縮 | ||||||||||
FY-RAR-2050 | 20 | 13 | 189 | 50 | 31.2 | 18.6 | 0.156 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-20100 | 20 | 13 | 239 | 100 | 31.2 | 18.6 | 0.312 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-20150 | 20 | 13 | 289 | 150 | 31.2 | 18.6 | 0.468 | 103 | 63 | 40 | 30 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-3050 | 30 | 18 | 201 | 50 | 44.2 | 24.5 | 0.221 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-30100 | 30 | 18 | 251 | 100 | 44.2 | 24.5 | 0.442 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-30150 | 30 | 18 | 301 | 150 | 44.2 | 24.5 | 0.663 | 108 | 75 | 50 | 40 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-5050 | 50 | 19 | 201 | 50 | 70.9 | 26.7 | 0.354 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-50100 | 50 | 19 | 251 | 100 | 70.9 | 26.7 | 0.709 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-50150 | 50 | 19 | 301 | 150 | 70.9 | 26.7 | 0.1063 | 138 | 95 | 75 | 60 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-100100 | 100 | 55 | 301 | 100 | 143.1 | 79.5 | 0.1431 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-100150 | 100 | 55 | 351 | 150 | 143.1 | 79.5 | 0.2147 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
FY-RAR-100200 | 100 | 55 | 401 | 200 | 143.1 | 79.5 | 0.2863 | 197 | 135 | 90 | 75 | 3/8 | 3 |
雙作用鋁制液壓千斤頂應(yīng)用場合:
鋁制雙作用液壓千斤頂常用于鋼結(jié)構(gòu)的頂升、大型機(jī)器的維修,因其自重輕的優(yōu)勢,可用于不利搬運(yùn)的場合。單作用鋁制中空液壓千斤頂技術(shù)參數(shù):
型號 | 噸位 (T) | 本體高度 (mm) | 行程 (mm) | 有效面積(cm2) | 需油量 (L) | 外徑 (¢mm) | 內(nèi)徑 (mm) | 主軸直徑 (mm) | 中心孔直徑 (mm) | 頂蓋直徑 (mm) | 進(jìn)油孔螺紋(rc) | 突出高度 (mm) |
FY-RACH-2050 | 20 | 189 | 50 | 32.8 | 0.164 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
FY-RACH-20100 | 20 | 251 | 100 | 32.8 | 0.328 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
FY-RACH-20150 | 20 | 313 | 150 | 32.8 | 0.492 | 113 | 75 | 55 | 27 | 55 | 3/8 | 10 |
FY-RACH-3050 | 30 | 201 | 50 | 51.1 | 0.256 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
FY-RACH-30100 | 30 | 267 | 100 | 51.1 | 0.512 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
FY-RACH-30150 | 30 | 333 | 150 | 51.1 | 0.767 | 138 | 95 | 70 | 34 | 70 | 3/8 | 12 |
FY-RACH-5050 | 50 | 245 | 50 | 84.7 | 0.424 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
FY-RACH-50100 | 50 | 315 | 100 | 84.7 | 0.848 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
FY-RACH-50150 | 50 | 385 | 150 | 84.7 | 1.272 | 197 | 135 | 100 | 54 | 100 | 3/8 | 15 |
FY-RACH-100100 | 100 | 325 | 100 | 164.6 | 1.652 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
FY-RACH-100150 | 100 | 399 | 150 | 164.6 | 2.478 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
FY-RACH-100200 | 100 | 473 | 200 | 164.6 | 3.304 | 270 | 185 | 145 | 79 | 145 | 3/8 | 20 |
Copyright @ 2009-2014 [ymwsdp.cn] 江蘇飛耀機(jī)械制造有限公司 All rights reserved.
網(wǎng)站地圖